<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> ZHEJIANG ZHENGDA AUTOMOBILE BEARING CO.,LTD
Inch Tapered Roller Bearings   


Bearing No.
Dimensions£¨mm£©
Basic Load Rating Weight
(KN)
d D T B C r1/r2 r3/r4 Cr Cor W£¨Kg£©
02473/20 25.4 68.262 22.225 22.225 17.462 1.5 0.8 55 64 0.429
02474/20 28.575 68.262 22.225 22.225 17.462 1.5 0.8 55 64 0.406
02475/20 31.75 68.262 22.225 22.225 17.462 3.5 1.5 55 64 0.406
07087/196 22.225 50.005 13.495 14.26 9.525 1.3 1 26 27.9 0.132
07093/196 23.812 50.005 13.495 14.26 9.525 1.5 1 26 27.9 0.131
07093/204 23.812 51.994 15.011 14.26 12.7 1.5 1.3 26 27.9 0.157
07097/204 25 51.994 15.001 14.26 12.7 1.5 1.3 26 27 0.132
07098/204 24.981 51.994 15.011 14.26 12.7 1.5 1.3 26 27.9 0.157
07098/205 24.981 52.001 15.011 14.26 12.7 2 1.5 26 27.9 0.157
07100/196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 1 1 26 27.9 0.131
07100SA/196 25.4 50.005 13.495 14.26 9.525 3.3 1 26 27.9 0.131
11590/20 15.875 42.862 14.288 14.288 9.525 1.5 1.5 17.3 17.2 0.1
12580/20 20.638 49.225 19.845 19.845 15.875 1.5 1.5 36 37 0.18
15100/250X 25.4 63.5 20.638 20.638 15.875 3.5 1.5 46 53 0.331
15100S/245 25.4 62 19.05 20.638 14.288 1.3 1.3 46 53 0.293
15101/244 25.4 62 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 46 53 0.313
15101/245 25.4 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 46 53 0.302
15101/250X 25.4 63.5 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 46 53 0.331
15103/245 26.157 61.912 19.05 20.638 14.288 0.8 2 46 53 0.283
10103S/243 26.162 61.912 19.05 19.939 14.288 0.8 2 46 53 0.282
15106/245 26.988 62 19.05 20.638 14.288 0 .8 1.3 46 53 0.283
15106/250X 26.988 63.5 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 46 53 0.321
15112/245 28.575 62 19.05 20.638 14.228 3.5 1.3 46 53 0.271
15113/245 28.575 62 19.05 20.638 14.228 0.8 1.3 46 52 0.271
15116/245 30.112 62 19.05 20.638 14.288 0.8 1.3 46 53 0.263
15117/245 30 62 19.05 20.638 14.288 1.3 1.3 46 53 0.261
15117/250 30 63.5 20.638 20.638 15.875 1.3 1.3 46 53 0.299
15118/245 30.213 62 19.05 20.638 14.288 3.5 1.3 46 53 0.259
15119/245 30.213 62 19.05 20.638 14.288 1.3 1.5 46 53 0.259
15123/245 31.75 62 18.161 19.05 14.288 1.3 3.5 46 53 0.237
15125/245 31.75 62 19.05 20.638 14.288 1.3 3.5 46 53 0.249
15126/250 31.75 63.5 20.638 20.638 15.875 0.8 1.3 46 53 0.287
15578/20 25.4 57.15 17.462 17.462 13.495 1.3 1.5 39.5 45.5 0.225
15579/21 26 57.15 17.462 17.462 14 3.2 1.3 39.5 45.5 0.227
15580/23 26.988 60.325 19.842 17.462 15.875 3.5 1.5 39.5 45.5 0.264
15581/20 28 57.15 17.462 17.462 13.492 2.3 1.5 39.5 45.5 0.212
17580/20 15.875 42.862 163.67 16.67 13.495 1.5 1.5 26.9 26.3 0.127
18590/20 41.275 73.025 16.667 17.462 12.7 3.5 1.5 44.5 54 0.288
1986/22 25.4 57.15 19.845 19.355 15.875 1.3 1.5 40 44.5 0.247
1988/22 28.575 57.15 19.845 19.355 15.875 1.5 3.5 40 44.5 0.245
1997X/22 26.988 57.15 19.845 19.355 15.875 3.3 1.5 40 44.5 0.246
J16154/285 39 72.014 21.4 20.638 16.637 3.5 0.5 0.35
JLM104948/10 50 82 21.501 21.501 17 3 0.5 71 96 0.419
LM104949/11A 50.8 82.55 23.622 21.225 18.542 3.5 0.8 71 96 0.436
LM102949/10 45.242 73.431 19.558 19.812 15.748 3.5 1.8 53 75 0.316
LM11749/10 17.462 39.878 13.843 14.605 10.668 1.3 1.3 22.5 22.5 0.083
LM11949/10 19.05 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 28.5 28.9 0.125
LM12748/10 21.43 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29.2 33.5 0.116
LM12749/10 22 45.237 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29 33.5 0.118
LM12749/11 22 45.975 15.494 16.637 12.065 1.3 1.3 29 33.5 0.116
LM11949L/10
With Seal
0.132
M12648/10 22.225 50.005 17.526 18.288 13.97 1.3 1.3 38.5 40 0.172
M12649/10 21.43 50.005 17.526 18.228 13.97 1.3 1.3 38.5 40 0.172
25571/21 42.875 83.058 23.812 25.4 19.05 3.5 3.3 76.5 99 0.577
25577/23 42.875 82.931 26.988 25.4 22.225 3.5 2.3 76.5 99 0.623
25578/20 42.862 82.931 23.812 25.4 19.05 2.3 0.8 76.5 99 0.576
25578/23 42.862 82.931 26.988 25.4 22.225 2.3 2.3 76.5 99 0.623
25580/20 44.45 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 76.5 99 0.558
25580/21 44.45 83.058 23.812 25.4 19.05 3.5 3.3 76.5 99 0.553
25584/20 44.983 82.931 23.812 25.4 19.05 1.5 0.8 76.5 99 0.547
25590/20 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 0.8 76.5 99 0.538
25590/23 45.618 82.931 23.812 25.4 19.05 3.5 2.3 76.5 99 0.589
2788/20 38.1 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 73.5 91 0.506
2788/29 38.1 76.+00 23.815 25.654 19.05 3.5 0.8 73.5 91 0.515
2788/35x 38.1 73.025 23.812 25.654 19.05 3.5 1.3 73.5 91 0.46
2789/20 39.688 76.2 23.812 25.654 19.05 3.5 3.3 73.5 91 0.487
2793/35x 38.1 73.025 23.812 25.654 19.05 0.8 1.3 73.5 91 0.496
2796/35x 34.925 73.025 23.812 25.654 19.05 3.5 1.3 73.5 91 0.496
29586/20 63.5 107.95 25.4 25.4 19.05 1.5 3.3 90 138 0.918
29590/20 66.675 107.95 25.4 25.4 19.05 2.5 2 90 138 0.86
HM212044 60.325 122.238 38.1 38.254 29.718 0.8 1.5 188 245 2.004
HM212046/10 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 3.5 1.5 188 245 1.935
HM212047/10 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 7 1.5 188 245 1.917
HM212047/11 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 7 3.3 188 245 1.907
HM212044/10 60.325 122.238 38.1 38.254 29.718 0.8 1.5 188 245 2.004
HM212046/10 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 3.5 1.5 188 245 1.935
HM212047/10 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 7 1.5 188 245 1.917
HM212047/11 63.5 122.238 38.1 38.254 29.718 7 3.3 188 245 1.907
HM212049/10 66.675 122.238 38.1 38.254 29.718 3.5 1.5 188 245 1.839
HM212049/11 66.675 122.238 38.1 38.254 29.718 3.5 3.3 188 245 1.828
HM218248/10 90 147 40 40 32.5 7 3.5 229 345 2.486
L21549/11 15.875 34.988 10.988 10.988 8.712 1.3 1.3 13.8 13.4 0.051
LM29748/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 3.56 1.3 42.5 55 0.233
LM29749/10 38.1 65.088 18.034 18.288 13.97 2.3 1.3 42.5 55 0.236
LM29749L/10 38.1 65.088 18.034 21.139 13.97 2.5 1.3 42.5 55 0.257
LM29749/11 38.1 65.088 19.812 18.288 15.748 2.3 1.3 42.5 55 0.25
57410S/LM29710S 38.1 65.088 18.034 21.139 13.907 3.56 1.3 42.5 55 0.254
29675/29630 69.85 120.65 25.4 25.4 19.05 1.5 3.3 93.3 148 1.1592
31593/20 34.925 76.2 29. 370 28.575 23.812 3.5 3.3 80.5 96.5 0.811
31549/20 34.925 76.2 29.37 28.575 23.812 1.5 3.3 80.5 96.5 0.814
3775/30 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 0.8 0.8 103 136 0.86
3780/30 50.8 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 0.8 103 136 0.856
3782/20 44.45 93.264 30.162 30.302 23.812 3.5 3.2 103 136 0.959
50wk01/3720L 50 93.264 30.162 30.302 23.812 3.2 2.3 103 136 0.866
385/382A 55 96.838 21 21.946 15.875 2.3 0.8 80.5 100 0.629
387/382A 57.15 96.838 21 21.964 15.875 3.5 0.8 80.5 100 0.593
387A/382 57.15 98.425 21 21.946 17.826 3.5 0.8 80.5 100 0.639
387A/382A 57.15 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 80.5 100 0.593
387A/382S 57.15 96.838 25.4 21.946 20.275 3.5 2.3 80.5 100 0.663
388A/382A 57.531 96.838 21 21.946 15.875 3.5 0.8 80.5 100 0.587
3979/3920 57.15 112.712 30.162 30.048 23.812 3.5 3.2 120 175 1.3745
49175/368 44.45 93.662 31.75 31.75 25..400 3.5 3.3 120 147 0.993
49176/368 44.45 93.662 31.75 31.75 25.4 0.8 3.3 120 147 0.997
A4049/138 12.7 34.988 10..988 10.988 8.73 0.8 1.3 11.7 10.9 0.055
A4050/138 12.7 34.988 10.988 10.988 8.73 1.3 1.3 11.7 10.9 0.055
A4059/138 15 34.988 10.988 10.988 8.73 0.8 1.3 11.7 10.9 0.125
L44640/10 23.812 50.292 14.224 14.732 10.668 1.5 1.3 27.6 32 0.05
L44643/10 25.4 50.292 14.224 14.732 10.668 1.3 1.3 27.6 32 0.118
L44649/10 26.988 50.292 14.224 14.732 10.668 3..5 1.3 27.6 32 0.108
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.97 3.56 1.3 47.5 57.5 0.259
LM48548/11 34.925 65.088 21.022 18.288 17.018 3.56 1.3 47.5 57.5 0.288
575/572 76.2 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 175 260 2.391
580/572 82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 175 260 2.168
581/572x 80.962 139.7 36.512 36.098 28.575 3.5 3.3 175 260 2.111
582/572 82.55 139.992 36.512 36.098 28.575 6.8 3.3 175 260 2.146
590/592A 76.2 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 3.251
593/592A 88.9 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.785
594/592 95.25 152.4 39.688 36.322 33.338 3.5 3.3 183 285 2.583
594/592A 95.25 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.525
596/592A 85.725 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.908
597/592A 93.662 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.592
598/592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 3.5 3.2 183 285 2.698
598A/592A 92.075 152.4 39.688 36.322 30.162 6.4 3.2 183 285 2.592
JLM515649/10 80 130 35 34 28.5 3 2.5 166 251 1.749
LM501349/10 41.275 73.431 19.558 19.812 14.732 3.5 0.8 54.5 67 0.337
LM501349/11 41.275 73.431 23.028 19.812 18.288 3.5 3 54.5 67 0.378
LM501349/14 42.275 73.431 21.43 19.812 16.604 3.5 0.8 54.5 67 0.359
55212C/437 53.975 111.125 30.163 26.909 20.638 3.5 3.3 112.5 140.1 1.2606
511946/10 65 110 28 28 22.5 3 2.5 123 172 1.0259
567/563 73.025 127 36.512 36.17 28.575 3.5 3.3 178 257 1.8409
56425/56650 107.95 165.1 36.512 36.512 26.988 3.5 3.3 193 320 2.634
555S/.552A 57.15 123.825 38.1 36.678 30.162 3.5 3.5 57.15 123.825 2.171
A6075/A6175 19.05 39.992 12.014 11.153 9.525 1.3 1.3 14.9 15.7 0.069
JL69345/10 38 63 17 19 13.5 3.56 1.3 38.5 52 0.2
JL69349/10 38 63 17 17 13.5 3.56 1.3 38.5 52 0.194
JL68145/11 35 60 15.875 18.5 12 1.5 1.3 35 47 0.186
L68149/10 35 59.131 15.875 16.764 11.938 4.75 1.3 35 47 0.173
L68149/11 35 59.975 15.875 16.764 11.938 4.75 1.3 35 47 0.174
LM603049/11 45.242 77.788 19.842 19.842 15.08 3.5 0.8 56 71 0.355
LM603049/12 45.242 77.788 21.43 19.842 16.667 3.5 0.8 56 71 0.374
LM67048/10 31.75 59.931 15.875 11.811 16.764 3.56 1.3 34.5 41.5 0.186
LM67048L/10
With Seal
0.194
JLM710949/10 65 105 24 23 18.5 3 1 93 126 0.733
LM78349/10 35 62 16.7 17 13.6 3.56 1 38 50 0.202
72212C/72487 53.975 123.825 36.512 32.791 25.4 3.5 3.3 162 199 2.028
H715334/11 61.912 136.525 46.038 46.038 36.512 3.5 3.3 234 336 3.314
HM88630/10 25.400 72.233 25.400 25.400 19.842 0.8 2.3 63.5 83.5 0.570
HM88638/10 32.000 72.233 25.400 25.400 19.842 3.3 2.3 63.5 83.5 0.513
HM88648/10 35.717 72.233 25.400 25.400 19.842 3.5 2.3 63.5 83.5 0.473
HM88649/10 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 63.5 83.5 0.483
HM89443/10 33.338 76.200 29.370 28.575 23.020 0.8 3.3 78.5 106 0.654
HM89444/11 33.338 76.200 29.370 28.575 23.020 3.8 0.8 78.5 106 0.662
HM89446/10 34.925 76.200 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 78.5 106 0.635
HM89446A/11 34.925 76.200 29.370 28.575 23.020 0.8 0.8 78.5 106 0.646
HM89449/10 36.512 76.200 29.370 28.575 23.020 3.5 3.3 78.5 106 0.615
LM806649/10 53.975 88.900 19.050 19.050 13.492 2.4 2.0 52.2 55.5 0.428
M802048/11 41.275 82.550 26.543 25.654 20.193 3.5 3.3 78.5 102 0.625
M84548/10 25.400 57.150 19.431 19.431 14.732 1.5 1.5 42.89 48.97 0.156
M86643/10 25.400 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 51.0 64.5 0.388
M86647/10 28.575 64.292 21.433 21.133 16.670 1.5 1.5 51.0 64.5 0.365
M86648A/10 30.955 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 51.0 64.5 0.347
M86649/10 30.162 64.292 21.433 21.433 16.670 1.5 1.5 51.0 64.5 0.353
LM78349/10A 35 62 16.7 17 13.6 3.56 1.5 38 50 0.201